Statistische Angaben
Das Gemeindegebiet umfasst eine Fläche von 16.49 km2 und weist eine Länge von ungefähr 20 km auf. Benken grenzt an die st. gallischen Gemeinden Uznach, Kaltbrunn und Schänis und stösst mit den Gemeinden Reichenburg, Schübelbach und Tuggen an den Kanton Schwyz und mit Bilten an den Kanton Glarus.
Allgemeines | |
Fläche der Politischen Gemeinde | 16.49 km2 |
Höchste Erhebung | 605 m.ü.M. |
Tiefster Punkt | 406 m.ü.M. |
Einwohnerzahl per 31. Dezember 2022 | 3'004 |
Anzahl Steuerpflichtige per 31. Dezember 2022 | 1'925 |
Arealstatistik | Fläche in m2 | Prozent |
Gebäudegrundfläche | 193'548 | 1.17 |
Hofraum, Anlagen | 642'505 | 3.90 |
Acker, Wiese | 12'235'841 | 74.17 |
Weide | 109'970 | 0.67 |
Wald | 1'608'476 | 9.75 |
Bahnen, Strassen, Wege | 596'077 | 3.61 |
Gewässer | 387'401 | 2.35 |
Unkultiviertes Gebiet | 8'217 | 0.05 |
Intensivkulturen | 20'154 | 0.12 |
Hochmoor/Flachmoor | 5'787 | 0.04 |
übrige humusierte Flächen | 687'570 | 4.17 |
Total Fläche in Benken | 16'495'546 | 100 |
Jahr | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 | 2022 |
Einwohner total | 1811 | 1684 | 2075 | 2219 | 2558 | 2977 | 3010 | 3004 |
männlich weiblich |
1095 1124 |
1268 1290 |
1531 1446 |
1543 1467 |
1532 1472 |
|||
Schweizer Ausländer |
2008 211 |
2278 280 |
2621 356 |
2630 380 |
2647 357 |
|||
Katholisch Evangelisch Andere |
1840 188 191 |
1852 291 415 |
1835 364 778 |
1798 362 850 |
1762 355 887 |
Weitere Angaben finden Sie bei der Fachstelle für Statistik Kanton St. Gallen.