Positionen Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021
Aufwand 17'309 16'399 15'542 15'448
Ertrag 16'762 17'325 17'246 17'521
Aufwand-/Ertragsüberschuss -547 926 1'704 2'073
Personalaufwand 6'806 6'420 6'171 5'996
Sachaufwand 3'072 2'720 2'605 2'760
Steuern nat. Personen 7'099 7'388 7'304 7'408
Steuern jur. Personen 500 513 539 361
Übrige Steuern 1'557 1'639 1'619 1'365
Steuerfuss in Prozent 117 119 124 130
Finanzvermögen   12'890 12'381 13'580
Verwaltungsvermögen   9'159 8'178 7'477
Nettoinvestitionen   745 935 1'122
Nettoschulden/-vermögen   5'044 4'892 3'655
Fremdkapital   8'623 7'996 10'257
Eigenkapital   13'426 12'563 10'801

Die Beträge sind in ganzen 1'000er Einheiten (TCHF) angezeigt.

Zugehörige Objekte