Positionen Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020
Aufwand 16'559 15'542 15'448 15'683
Ertrag 16'231 17'246 17'521 15'943
Aufwand-/Ertragsüberschuss -328 1'704 2'073 260
Personalaufwand 6'535 6'171 5'996 6'119
Sachaufwand 3'101 2'605 2'760 2'838
Steuern nat. Personen 6'974 7'304 7'408 7'197
Steuern jur. Personen 450 539 361 443
Übrige Steuern 1'326 1'619 1'365 1'140
Steuerfuss in Prozent 119 124 130 130
Finanzvermögen   12'381 13'580 10'123
Verwaltungsvermögen   8'178 7'477 6'583
Nettoinvestitionen   745 1'122 32
Nettoschulden/-vermögen   4'892 3'655 2'356
Fremdkapital   7'996 10'257 8'092
Eigenkapital   12'563 10'801 8'614

Die Beträge sind in ganzen 1'000er Einheiten (TCHF) angezeigt.

Zugehörige Objekte