Finanzstatistik
Positionen | Budget 2021 | Rechnung 2020 | Rechnung 2019 | Rechnung 2018 |
Aufwand | 16'863 | 16'092 | ||
Ertrag | 17'607 | 17'266 | ||
Aufwand-/Ertragsüberschuss | 744 | 1'174 | ||
Personalaufwand | 6'297 | 5'835 | ||
Sachaufwand | 2'699 | 2'484 | ||
Steuereinnahmen nat. Pers. | 7'095 | 7'433 | ||
Steuereinnahmen jur. Pers. | 693 | 755 | ||
Sondersteuern | 772 | 785 | ||
Steuerfuss in Prozent | 130 | 130 | 135 | 138 |
Finanzvermögen | 10'209 | 10'286 | ||
Verwaltungsvermögen | 6'718 | 6'039 | ||
Nettoinvestitionen | 744 | 442 | ||
Vermögen/Verschuldung | -1 | -1 | ||
Fremdkapital | 8'512 | 8-597 | ||
Eigenkapital | 8'415 | 7'729 |
Die Beträge sind in 1'000er Einheiten angezeigt
Zugehörige Objekte
Name |
---|
Budget |
Jahresrechnung |
Name | Download |
---|
Name | Leitung | Telefon |
---|---|---|
Finanzkommission | Romer Heidi | 055 293 30 46 |