Finanzstatistik
Positionen | Budget 2025 | Rechnung 2024 | Rechnung 2023 | Rechnung 2022 |
Aufwand | 17'872 | 16'997 | 16'399 | 15'542 |
Ertrag | 17'306 | 16'789 | 17'325 | 17'246 |
Aufwand-/Ertragsüberschuss | -566 | -208 | 926 | 1'704 |
Personalaufwand | 6'776 | 6'758 | 6'420 | 6'171 |
Sachaufwand | 3'028 | 2'706 | 2'720 | 2'605 |
Steuern nat. Personen | 7'268 | 7'436 | 7'388 | 7'304 |
Steuern jur. Personen | 600 | 606 | 513 | 539 |
Übrige Steuern | 1'414 | 1'446 | 1'639 | 1'619 |
Steuerfuss in Prozent | 117 | 117 | 119 | 124 |
Finanzvermögen | 10'953 | 12'890 | 12'381 | |
Verwaltungsvermögen | 10'996 | 9'159 | 8'178 | |
Nettoinvestitionen | 5'524 | 1'918 | 745 | 935 |
Nettoschulden/-vermögen | 1'018 | 5'044 | 4'892 | |
Fremdkapital | 8'787 | 8'623 | 7'996 | |
Eigenkapital | 13'161 | 13'426 | 12'563 |
Die Beträge sind in ganzen 1'000er Einheiten (TCHF) angezeigt.
Zugehörige Objekte
Name |
---|
Budget |
Jahresrechnung |
Name | Download |
---|
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Finanzverwaltung | 055 293 30 36 | finanzen@benken.sg.ch |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Finanzkommission | 055 293 30 46 | heidi.romer@benken.sg.ch |