Finanzstatistik
| Positionen | Budget 2026 | Rechnung 2025 | Rechnung 2024 | Rechnung 2023 |
| Aufwand | 17'804 | 17'370 | 16'788 | 16'400 |
| Ertrag | 17'203 | 17'293 | 16'997 | 17'326 |
| Aufwand-/Ertragsüberschuss | -601 | -77 | -208 | 926 |
| Personalaufwand | 6'776 | 6'743 | 6'758 | 6'420 |
| Sachaufwand | 3'028 | 2'779 | 2'706 | 2'720 |
| Steuern nat. Personen | 7'854 | 7'687 | 7'463 | 7'282 |
| Steuern jur. Personen | 700 | 729 | 605 | 513 |
| Übrige Steuern | 1'289 | 1'017 | 1'448 | 1'637 |
| Steuerfuss in Prozent | 117 | 117 | 117 | 119 |
| Finanzvermögen | 11'353 | 10'953 | 12'891 | |
| Verwaltungsvermögen | 14'023 | 10'996 | 9'159 | |
| Nettoinvestitionen | 1'849 | 2'750 | 1'918 | 935 |
| Nettoschulden/-vermögen | 137 | 1'019 | 5'045 | |
| Fremdkapital | 12'375 | 8'787 | 8'624 | |
| Eigenkapital | 13'001 | 13'161 | 13'427 |
Die Beträge sind in ganzen 1'000er Einheiten (TCHF) angezeigt.
Zugehörige Objekte
| Name |
|---|
| Budget |
| Jahresrechnung |
| Name | Download |
|---|
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Finanzverwaltung | 055 293 30 36 | finanzen@benken.sg.ch |
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Finanzkommission | 055 293 30 46 | heidi.romer@benken.sg.ch |